S5000-UV光纖光譜儀是一款小型化產(chǎn)品,適合于工業(yè)和科研中的寬光譜測量應用。
型號 | S5000-UV |
---|---|
有效波長范圍 | 190nm ~ 400nm |
光學分辨率(FWHM) | 0.3nm @ 10um slit |
最小積分時間 | 0.05ms |
通訊接口 | USB + 串口RS232(加配) + LAN網(wǎng)絡 (加配) |
功耗 | 0.8W: ~160mA@5V |
尺寸 | 115 mm(L) x 80 mm (W) x 40 mm (H) |
重量 | 500g |
應用1 | 煙氣檢測(NO,SO 2 等氣體檢測) |
汞燈光譜圖:
氘燈光譜圖:
咨詢請聯(lián)系電話/微信: 18857885722 |
---|